17 惠家康 17 1989/1/15 180 75 前卫 沈阳 MA48087
6 王 栋 6 1981/9/10 181 68 前卫 长春 MP0365
7
8 胡人天 8 1991/1/21 174 70 前卫 四川 MA11817
9 迪亚涅 9 1991/10/28 191 86 前锋 塞内加尔 MP02803
10 米克尔 10 1987/4/22 188 86 前卫 尼日利亚 MP02890
11 李源一 11 1993/8/28 180 70 前卫 四川 MA51028
12 12
13 王秋明 13 1993/1/9 173 64 前卫 天津 MA53303
14 黄锡镐 14 1989/6/27 182 75 后卫 韩国 MP02892
15 聊博超 15 1987/7/16 180 70 后卫 天津 MA18979
16 郭 毅 16 1993/1/29 173 69 前卫 柳州 MA56080
17 惠家康 17 1989/1/15 180 75 前卫 沈阳 MA48087
18 周 燎 18 1989/1/14 184 78 前锋 武汉 MA48578
19 白岳峰 19 1987/3/28 180 74 后卫 吉林 MA09239
20 杨立瑜 20 1997/2/13 179 65 前锋 湖北 MA60120
21 赵英杰 21 1992/9/2 183 77 前卫 天津 MA25513
22 郭 皓 22 1993/1/14 173 67 前卫 天津 MA49364
23 聂 涛 23 1989/1/16 183 75 后卫 天津 MA49694
24 高嘉润 24 1995/4/24 184 75 后卫 沈阳 MA57877
25 买提江 25 1991/1/14 182 72 前卫 新疆 MA52104
26 曹 阳 26 1981/12/15 187 80 后卫 天津 MA00927
27 古德利 27 1991/11/16 187 73 前卫 塞尔维亚 MP02891
28 谭望嵩 28 1985/12/19 180 70 后卫 四川 MA00300
29 杨启鹏 29 1987/5/14 186 76 守门员 天津 MA18229
30 李 铮 30 1997/3/18 186 76 守门员 辽宁 MA61041
31 周其明 31 1994/7/2 172 65 后卫 四川 MA51049
32 雷永驰 32 1989/1/2 175 65 前锋 沈阳 MA11949
33 周 通 33 1990/1/12 165 60 前卫 淄博 MA36248
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 伊德耶 39 1998/10/10 180 78 前锋 尼日利亚 MP02893
40 40
评论